7.
17:15.37
595
+01:11.79 595
17:15.37
RT +0.77 50m: 00:30,01, 100m: 01:03,59 (00:33,58), 150m: 01:37,61 (00:34,02), 200m: 02:11,72 (00:34,11)
250m: 02:46,22 (00:34,50), 300m: 03:20,56 (00:34,34), 350m: 03:55,21 (00:34,65), 400m: 04:29,81 (00:34,60)
450m: 05:04,44 (00:34,63), 500m: 05:38,98 (00:34,54), 550m: 06:13,98 (00:35,00), 600m: 06:48,56 (00:34,58)
650m: 07:23,64 (00:35,08), 700m: 07:58,78 (00:35,14), 750m: 08:33,94 (00:35,16), 800m: 09:08,60 (00:34,66)
850m: 09:43,53 (00:34,93), 900m: 10:18,94 (00:35,41), 950m: 10:54,00 (00:35,06), 1000m: 11:28,71 (00:34,71)
1050m: 12:03,72 (00:35,01), 1100m: 12:38,30 (00:34,58), 1150m: 13:13,47 (00:35,17), 1200m: 13:48,51 (00:35,04)
1250m: 14:23,97 (00:35,46), 1300m: 14:58,41 (00:34,44), 1350m: 15:33,25 (00:34,84), 1400m: 16:07,63 (00:34,38)
1450m: 16:42,25 (00:34,62), 1500m: 17:15,37 (00:33,12)
+01:11.79 595 Ptk.
+01:11.79
3.
17:15.37
595
+32.17 595
17:15.37
RT +0.77 50m: 00:30,01, 100m: 01:03,59 (00:33,58), 150m: 01:37,61 (00:34,02), 200m: 02:11,72 (00:34,11)
250m: 02:46,22 (00:34,50), 300m: 03:20,56 (00:34,34), 350m: 03:55,21 (00:34,65), 400m: 04:29,81 (00:34,60)
450m: 05:04,44 (00:34,63), 500m: 05:38,98 (00:34,54), 550m: 06:13,98 (00:35,00), 600m: 06:48,56 (00:34,58)
650m: 07:23,64 (00:35,08), 700m: 07:58,78 (00:35,14), 750m: 08:33,94 (00:35,16), 800m: 09:08,60 (00:34,66)
850m: 09:43,53 (00:34,93), 900m: 10:18,94 (00:35,41), 950m: 10:54,00 (00:35,06), 1000m: 11:28,71 (00:34,71)
1050m: 12:03,72 (00:35,01), 1100m: 12:38,30 (00:34,58), 1150m: 13:13,47 (00:35,17), 1200m: 13:48,51 (00:35,04)
1250m: 14:23,97 (00:35,46), 1300m: 14:58,41 (00:34,44), 1350m: 15:33,25 (00:34,84), 1400m: 16:07,63 (00:34,38)
1450m: 16:42,25 (00:34,62), 1500m: 17:15,37 (00:33,12)
+32.17 595 Ptk.
+32.17
63.
26.96
466
+03.91 466
26.96
RT +0.78
+03.91 466 Ptk.
+03.91
30.
26.96
466
+03.72 466
26.96
RT +0.78
+03.72 466 Ptk.
+03.72
9.
4:23.45
582
q +20.74 582
4:23.45
RT +0.80 50m: 00:28,62, 100m: 01:00,87 (00:32,25), 150m: 01:34,39 (00:33,52), 200m: 02:08,80 (00:34,41)
250m: 02:42,78 (00:33,98), 300m: 03:17,14 (00:34,36), 350m: 03:50,91 (00:33,77), 400m: 04:23,45 (00:32,54)
q +20.74 582 Ptk.
q +20.74
5.
4:23.45
582
q +20.74 582
4:23.45
RT +0.80 50m: 00:28,62, 100m: 01:00,87 (00:32,25), 150m: 01:34,39 (00:33,52), 200m: 02:08,80 (00:34,41)
250m: 02:42,78 (00:33,98), 300m: 03:17,14 (00:34,36), 350m: 03:50,91 (00:33,77), 400m: 04:23,45 (00:32,54)
q +20.74 582 Ptk.
q +20.74
8.
4:26.09
565
+29.13 565
4:26.09
RT +0.74 50m: 00:29,50, 100m: 01:02,75 (00:33,25), 150m: 01:36,98 (00:34,23), 200m: 02:11,41 (00:34,43)
250m: 02:45,85 (00:34,44), 300m: 03:20,21 (00:34,36), 350m: 03:54,21 (00:34,00), 400m: 04:26,09 (00:31,88)
+29.13 565 Ptk.
+29.13
19.
2:04.43
550
+11.73 550
2:04.43
RT +0.71 50m: 00:28,46, 100m: 00:59,86 (00:31,40), 150m: 01:32,34 (00:32,48), 200m: 02:04,43 (00:32,09)
+11.73 550 Ptk.
+11.73
11.
2:04.43
550
+11.73 550
2:04.43
RT +0.71 50m: 00:28,46, 100m: 00:59,86 (00:31,40), 150m: 01:32,34 (00:32,48), 200m: 02:04,43 (00:32,09)
+11.73 550 Ptk.
+11.73
7.
8:55.63
601
+26.93 601
8:55.63
RT +0.71 50m: 00:30,04, 100m: 01:03,00 (00:32,96), 150m: 01:36,69 (00:33,69), 200m: 02:10,67 (00:33,98)
250m: 02:44,58 (00:33,91), 300m: 03:18,86 (00:34,28), 350m: 03:53,51 (00:34,65), 400m: 04:27,28 (00:33,77)
450m: 05:01,17 (00:33,89), 500m: 05:35,24 (00:34,07), 550m: 06:09,80 (00:34,56), 600m: 06:43,89 (00:34,09)
650m: 07:18,09 (00:34,20), 700m: 07:51,90 (00:33,81), 750m: 08:24,64 (00:32,74), 800m: 08:55,63 (00:30,99)
+26.93 601 Ptk.
+26.93