6.
5:21.54
568
+14.30 568
5:21.54
RT +0.85 50m: 00:32,91, 100m: 01:11,42 (00:38,51), 150m: 01:53,69 (00:42,27), 200m: 02:34,83 (00:41,14)
250m: 03:21,53 (00:46,70), 300m: 04:08,13 (00:46,60), 350m: 04:45,29 (00:37,16), 400m: 05:21,54 (00:36,25)
+14.30 568 Ptk.
+14.30
3.
5:21.54
568
+11.81 568
5:21.54
RT +0.85 50m: 00:32,91, 100m: 01:11,42 (00:38,51), 150m: 01:53,69 (00:42,27), 200m: 02:34,83 (00:41,14)
250m: 03:21,53 (00:46,70), 300m: 04:08,13 (00:46,60), 350m: 04:45,29 (00:37,16), 400m: 05:21,54 (00:36,25)
+11.81 568 Ptk.
+11.81
5.
9:56.86
535
+48.98 535
9:56.86
RT +0.85 50m: 00:32,56, 100m: 01:08,62 (00:36,06), 150m: 01:45,02 (00:36,40), 200m: 02:22,12 (00:37,10)
250m: 02:59,27 (00:37,15), 300m: 03:36,83 (00:37,56), 350m: 04:14,29 (00:37,46), 400m: 04:52,58 (00:38,29)
450m: 05:30,74 (00:38,16), 500m: 06:09,16 (00:38,42), 550m: 06:46,76 (00:37,60), 600m: 07:25,11 (00:38,35)
650m: 08:03,51 (00:38,40), 700m: 08:42,00 (00:38,49), 750m: 09:19,55 (00:37,55), 800m: 09:56,86 (00:37,31)
+48.98 535 Ptk.
+48.98
5.
9:56.86
535
+48.98 535
9:56.86
RT +0.85 50m: 00:32,56, 100m: 01:08,62 (00:36,06), 150m: 01:45,02 (00:36,40), 200m: 02:22,12 (00:37,10)
250m: 02:59,27 (00:37,15), 300m: 03:36,83 (00:37,56), 350m: 04:14,29 (00:37,46), 400m: 04:52,58 (00:38,29)
450m: 05:30,74 (00:38,16), 500m: 06:09,16 (00:38,42), 550m: 06:46,76 (00:37,60), 600m: 07:25,11 (00:38,35)
650m: 08:03,51 (00:38,40), 700m: 08:42,00 (00:38,49), 750m: 09:19,55 (00:37,55), 800m: 09:56,86 (00:37,31)
+48.98 535 Ptk.
+48.98
19.
1:20.56
509
+09.23 509
1:20.56
RT +0.84 50m: 00:38,02, 100m: 01:20,56 (00:42,54)
+09.23 509 Ptk.
+09.23
9.
1:20.56
509
+08.60 509
1:20.56
RT +0.84 50m: 00:38,02, 100m: 01:20,56 (00:42,54)
+08.60 509 Ptk.
+08.60
15.
2:54.84
503
q +15.57 503
2:54.84
RT +0.85 50m: 00:39,98, 100m: 01:25,01 (00:45,03), 150m: 02:10,13 (00:45,12), 200m: 02:54,84 (00:44,71)
q +15.57 503 Ptk.
q +15.57
7.
2:54.84
503
q +13.91 503
2:54.84
RT +0.85 50m: 00:39,98, 100m: 01:25,01 (00:45,03), 150m: 02:10,13 (00:45,12), 200m: 02:54,84 (00:44,71)
q +13.91 503 Ptk.
q +13.91
16.
2:53.02
519
+06.53 519
2:53.02
RT +0.81 50m: 00:39,58, 100m: 01:23,45 (00:43,87), 150m: 02:07,99 (00:44,54), 200m: 02:53,02 (00:45,03)
+06.53 519 Ptk.
+06.53
7.
19:07.02
525
+01:43.55 525
19:07.02
RT +0.85 50m: 00:33,41, 100m: 01:09,47 (00:36,06), 150m: 01:46,32 (00:36,85), 200m: 02:23,42 (00:37,10)
250m: 03:00,96 (00:37,54), 300m: 03:38,81 (00:37,85), 350m: 04:16,46 (00:37,65), 400m: 04:54,36 (00:37,90)
450m: 05:32,18 (00:37,82), 500m: 06:10,25 (00:38,07), 550m: 06:48,28 (00:38,03), 600m: 07:26,44 (00:38,16)
650m: 08:04,76 (00:38,32), 700m: 08:43,08 (00:38,32), 750m: 09:21,43 (00:38,35), 800m: 09:59,98 (00:38,55)
850m: 10:39,05 (00:39,07), 900m: 11:17,62 (00:38,57), 950m: 11:56,47 (00:38,85), 1000m: 12:35,67 (00:39,20)
1050m: 13:14,60 (00:38,93), 1100m: 13:53,81 (00:39,21), 1150m: 14:33,27 (00:39,46), 1200m: 15:12,57 (00:39,30)
1250m: 15:52,11 (00:39,54), 1300m: 16:31,37 (00:39,26), 1350m: 17:10,57 (00:39,20), 1400m: 17:49,67 (00:39,10)
1450m: 18:28,98 (00:39,31), 1500m: 19:07,02 (00:38,04)
+01:43.55 525 Ptk.
+01:43.55