5.
16:57.48
627
+53.90 627
16:57.48
RT +0.71 50m: 00:29,52, 100m: 01:02,14 (00:32,62), 150m: 01:35,33 (00:33,19), 200m: 02:08,27 (00:32,94)
250m: 02:40,72 (00:32,45), 300m: 03:13,61 (00:32,89), 350m: 03:46,71 (00:33,10), 400m: 04:19,96 (00:33,25)
450m: 04:53,29 (00:33,33), 500m: 05:27,05 (00:33,76), 550m: 06:00,74 (00:33,69), 600m: 06:34,73 (00:33,99)
650m: 07:08,83 (00:34,10), 700m: 07:43,29 (00:34,46), 750m: 08:17,65 (00:34,36), 800m: 08:52,46 (00:34,81)
850m: 09:27,01 (00:34,55), 900m: 10:02,03 (00:35,02), 950m: 10:37,00 (00:34,97), 1000m: 11:11,38 (00:34,38)
1050m: 11:45,78 (00:34,40), 1100m: 12:21,14 (00:35,36), 1150m: 12:56,34 (00:35,20), 1200m: 13:31,43 (00:35,09)
1250m: 14:05,59 (00:34,16), 1300m: 14:40,73 (00:35,14), 1350m: 15:15,05 (00:34,32), 1400m: 15:49,73 (00:34,68)
1450m: 16:24,23 (00:34,50), 1500m: 16:57,48 (00:33,25)
+53.90 627 Ptk.
+53.90
13.
1:09.37
558
q +05.65 558
1:09.37
RT +0.75 50m: 00:31,99, 100m: 01:09,37 (00:37,38)
q +05.65 558 Ptk.
q +05.65
11.
1:08.53
579
+01.12 579
1:08.53
RT +0.75 50m: 00:31,99, 100m: 01:08,53 (00:36,54)
+01.12 579 Ptk.
+01.12
13.
2:32.95
572
q +08.83 572
2:32.95
RT +0.77 50m: 00:33,27, 100m: 01:12,79 (00:39,52), 150m: 01:52,41 (00:39,62), 200m: 02:32,95 (00:40,54)
q +08.83 572 Ptk.
q +08.83
12.
2:28.11
630
+02.10 630
2:28.11
RT +0.77 50m: 00:33,04, 100m: 01:11,53 (00:38,49), 150m: 01:50,72 (00:39,19), 200m: 02:28,11 (00:37,39)
+02.10 630 Ptk.
+02.10
11.
30.83
629
q +02.15 629
30.83
RT +0.72
q +02.15 629 Ptk.
q +02.15
47.
57.87
532
+07.71 532
57.87
RT +0.73 50m: 00:27,52, 100m: 00:57,87 (00:30,35)
+07.71 532 Ptk.
+07.71
12.
31.01
618
+00.22 618
31.01
RT +0.71
+00.22 618 Ptk.
+00.22
4.
8:47.75
628
+19.05 628
8:47.75
RT +0.74 50m: 00:29,36, 100m: 01:01,64 (00:32,28), 150m: 01:34,04 (00:32,40), 200m: 02:06,46 (00:32,42)
250m: 02:39,74 (00:33,28), 300m: 03:13,05 (00:33,31), 350m: 03:46,42 (00:33,37), 400m: 04:20,37 (00:33,95)
450m: 04:53,88 (00:33,51), 500m: 05:27,84 (00:33,96), 550m: 06:02,03 (00:34,19), 600m: 06:35,78 (00:33,75)
650m: 07:09,67 (00:33,89), 700m: 07:43,16 (00:33,49), 750m: 08:16,48 (00:33,32), 800m: 08:47,75 (00:31,27)
+19.05 628 Ptk.
+19.05