20.
2:22.98
618
618
2:22.98
RT +0.67 50m: 00:30,63, 100m: 01:06,09 (00:35,46), 150m: 01:43,51 (00:37,42), 200m: 02:22,98 (00:39,47)
618 Ptk.
9:27.65
622
622
9:27.65
RT +0.82 50m: 00:31,40, 100m: 01:06,34 (00:34,94), 150m: 01:42,05 (00:35,71), 200m: 02:17,73 (00:35,68)
250m: 02:53,59 (00:35,86), 300m: 03:29,05 (00:35,46), 350m: 04:04,88 (00:35,83), 400m: 04:40,61 (00:35,73)
450m: 05:16,71 (00:36,10), 500m: 05:52,66 (00:35,95), 550m: 06:28,74 (00:36,08), 600m: 07:04,76 (00:36,02)
650m: 07:40,74 (00:35,98), 700m: 08:16,96 (00:36,22), 750m: 08:52,82 (00:35,86), 800m: 09:27,65 (00:34,83)
622 Ptk.
21.
9:27.65
622
622
9:27.65
RT +0.82 50m: 00:31,40, 100m: 01:06,34 (00:34,94), 150m: 01:42,05 (00:35,71), 200m: 02:17,73 (00:35,68)
250m: 02:53,59 (00:35,86), 300m: 03:29,05 (00:35,46), 350m: 04:04,88 (00:35,83), 400m: 04:40,61 (00:35,73)
450m: 05:16,71 (00:36,10), 500m: 05:52,66 (00:35,95), 550m: 06:28,74 (00:36,08), 600m: 07:04,76 (00:36,02)
650m: 07:40,74 (00:35,98), 700m: 08:16,96 (00:36,22), 750m: 08:52,82 (00:35,86), 800m: 09:27,65 (00:34,83)
622 Ptk.
22.
4:31.22
662
662
4:31.22
RT +0.81 50m: 00:30,59, 100m: 01:04,32 (00:33,73), 150m: 01:38,68 (00:34,36), 200m: 02:13,13 (00:34,45)
250m: 02:47,43 (00:34,30), 300m: 03:22,38 (00:34,95), 350m: 03:57,32 (00:34,94), 400m: 04:31,22 (00:33,90)
662 Ptk.
12.
2:06.17
718
R 718
2:06.17
RT +0.81 50m: 00:29,22, 100m: 01:01,13 (00:31,91), 150m: 01:33,98 (00:32,85), 200m: 02:06,17 (00:32,19)
R 718 Ptk.
R