20.
4:02.06
659
659
4:02.06
Murawska Maria (2003 / 14 Years), RT +0.70 50m: 00:28,50, 100m: 01:00,18 (00:31,68)
Herasimowicz Zuzanna (2002 / 15 Years), RT +0.41 150m: 01:29,25 (00:29,07), 200m: 02:00,59 (00:31,34)
Wojtkowiak Alicja (2003 / 14 Years), RT +0.50 250m: 02:30,64 (00:30,05), 300m: 03:03,27 (00:32,63)
Knop Aleksandra (2003 / 14 Years), RT +0.26 350m: 03:31,55 (00:28,28), 400m: 04:02,06 (00:30,51)
659 Ptk.
10.
4:18.28
725
R 725
4:18.28
Herasimowicz Zuzanna (2002 / 15 Years), RT +0.74 50m: 00:31,44, 100m: 01:04,29 (00:32,85)
Kramer Aleksandra (2002 / 15 Years), RT +0.37 150m: 01:38,62 (00:34,33), 200m: 02:17,55 (00:38,93)
Trambowicz Zuzanna (2002 / 15 Years), RT +0.17 250m: 02:46,79 (00:29,24), 300m: 03:20,62 (00:33,83)
Knop Aleksandra (2003 / 14 Years), RT +0.22 350m: 03:48,00 (00:27,38), 400m: 04:18,28 (00:30,28)
R 725 Ptk.
R