4.
16:43.20
654
+39.62 654
16:43.20
RT +0.78 50m: 00:28,85, 100m: 01:01,62 (00:32,77), 150m: 01:34,96 (00:33,34), 200m: 02:08,25 (00:33,29)
250m: 02:41,46 (00:33,21), 300m: 03:14,89 (00:33,43), 350m: 03:48,40 (00:33,51), 400m: 04:21,95 (00:33,55)
450m: 04:55,58 (00:33,63), 500m: 05:29,26 (00:33,68), 550m: 06:03,10 (00:33,84), 600m: 06:37,00 (00:33,90)
650m: 07:10,86 (00:33,86), 700m: 07:44,74 (00:33,88), 750m: 08:18,63 (00:33,89), 800m: 08:52,20 (00:33,57)
850m: 09:25,94 (00:33,74), 900m: 09:59,71 (00:33,77), 950m: 10:33,01 (00:33,30), 1000m: 11:07,24 (00:34,23)
1050m: 11:41,32 (00:34,08), 1100m: 12:15,01 (00:33,69), 1150m: 12:48,70 (00:33,69), 1200m: 13:22,74 (00:34,04)
1250m: 13:56,94 (00:34,20), 1300m: 14:30,98 (00:34,04), 1350m: 15:05,19 (00:34,21), 1400m: 15:38,98 (00:33,79)
1450m: 16:11,34 (00:32,36), 1500m: 16:43,20 (00:31,86)
+39.62 654 Pts.
+39.62
1.
16:43.20
654
654
16:43.20
RT +0.78 50m: 00:28,85, 100m: 01:01,62 (00:32,77), 150m: 01:34,96 (00:33,34), 200m: 02:08,25 (00:33,29)
250m: 02:41,46 (00:33,21), 300m: 03:14,89 (00:33,43), 350m: 03:48,40 (00:33,51), 400m: 04:21,95 (00:33,55)
450m: 04:55,58 (00:33,63), 500m: 05:29,26 (00:33,68), 550m: 06:03,10 (00:33,84), 600m: 06:37,00 (00:33,90)
650m: 07:10,86 (00:33,86), 700m: 07:44,74 (00:33,88), 750m: 08:18,63 (00:33,89), 800m: 08:52,20 (00:33,57)
850m: 09:25,94 (00:33,74), 900m: 09:59,71 (00:33,77), 950m: 10:33,01 (00:33,30), 1000m: 11:07,24 (00:34,23)
1050m: 11:41,32 (00:34,08), 1100m: 12:15,01 (00:33,69), 1150m: 12:48,70 (00:33,69), 1200m: 13:22,74 (00:34,04)
1250m: 13:56,94 (00:34,20), 1300m: 14:30,98 (00:34,04), 1350m: 15:05,19 (00:34,21), 1400m: 15:38,98 (00:33,79)
1450m: 16:11,34 (00:32,36), 1500m: 16:43,20 (00:31,86)
654 Pts.
36.
25.51
550
+02.46 550
25.51
RT +0.74
+02.46 550 Pts.
+02.46
14.
25.51
550
+02.27 550
25.51
RT +0.74
+02.27 550 Pts.
+02.27
5.
4:13.10
657
Q +10.39 657
4:13.10
RT +0.78 50m: 00:28,02, 100m: 00:59,12 (00:31,10), 150m: 01:30,94 (00:31,82), 200m: 02:03,37 (00:32,43)
250m: 02:35,67 (00:32,30), 300m: 03:08,75 (00:33,08), 350m: 03:41,24 (00:32,49), 400m: 04:13,10 (00:31,86)
Q +10.39 657 Pts.
Q +10.39
4.
4:13.10
657
Q +10.39 657
4:13.10
RT +0.78 50m: 00:28,02, 100m: 00:59,12 (00:31,10), 150m: 01:30,94 (00:31,82), 200m: 02:03,37 (00:32,43)
250m: 02:35,67 (00:32,30), 300m: 03:08,75 (00:33,08), 350m: 03:41,24 (00:32,49), 400m: 04:13,10 (00:31,86)
Q +10.39 657 Pts.
Q +10.39
5.
4:13.18
656
+16.22 656
4:13.18
RT +0.73 50m: 00:28,43, 100m: 01:00,17 (00:31,74), 150m: 01:32,04 (00:31,87), 200m: 02:04,47 (00:32,43)
250m: 02:36,55 (00:32,08), 300m: 03:08,88 (00:32,33), 350m: 03:41,39 (00:32,51), 400m: 04:13,18 (00:31,79)
+16.22 656 Pts.
+16.22
36.
27.38
549
+02.67 549
27.38
RT +0.78
+02.67 549 Pts.
+02.67
18.
27.38
549
+02.67 549
27.38
RT +0.78
+02.67 549 Pts.
+02.67
9.
2:14.98
563
q +12.12 563
2:14.98
RT +0.82 50m: 00:29,21, 100m: 01:03,19 (00:33,98), 150m: 01:38,20 (00:35,01), 200m: 02:14,98 (00:36,78)
q +12.12 563 Pts.
q +12.12
6.
2:14.98
563
q +12.12 563
2:14.98
RT +0.82 50m: 00:29,21, 100m: 01:03,19 (00:33,98), 150m: 01:38,20 (00:35,01), 200m: 02:14,98 (00:36,78)
q +12.12 563 Pts.
q +12.12
17.
29.73
528
+02.90 528
29.73
RT +0.56
+02.90 528 Pts.
+02.90
8.
29.73
528
+02.50 528
29.73
RT +0.56
+02.50 528 Pts.
+02.50
8:44.72
639
639
8:44.72
RT +0.67 50m: 00:28,57, 100m: 01:00,33 (00:31,76), 150m: 01:33,23 (00:32,90), 200m: 02:06,51 (00:33,28)
250m: 02:40,20 (00:33,69), 300m: 03:13,60 (00:33,40), 350m: 03:46,84 (00:33,24), 400m: 04:20,09 (00:33,25)
450m: 04:53,64 (00:33,55), 500m: 05:27,04 (00:33,40), 550m: 06:00,59 (00:33,55), 600m: 06:34,03 (00:33,44)
650m: 07:07,54 (00:33,51), 700m: 07:41,05 (00:33,51), 750m: 08:13,08 (00:32,03), 800m: 08:44,72 (00:31,64)
639 Pts.
12.
29.35
549
+00.59 549
29.35
RT +0.55
+00.59 549 Pts.
+00.59
3.
8:44.72
639
+16.02 639
8:44.72
RT +0.67 50m: 00:28,57, 100m: 01:00,33 (00:31,76), 150m: 01:33,23 (00:32,90), 200m: 02:06,51 (00:33,28)
250m: 02:40,20 (00:33,69), 300m: 03:13,60 (00:33,40), 350m: 03:46,84 (00:33,24), 400m: 04:20,09 (00:33,25)
450m: 04:53,64 (00:33,55), 500m: 05:27,04 (00:33,40), 550m: 06:00,59 (00:33,55), 600m: 06:34,03 (00:33,44)
650m: 07:07,54 (00:33,51), 700m: 07:41,05 (00:33,51), 750m: 08:13,08 (00:32,03), 800m: 08:44,72 (00:31,64)
+16.02 639 Pts.
+16.02