9:26.67
507
+41.95 507
9:26.67
RT +0.75 50m: 00:30,79, 100m: 01:04,61 (00:33,82), 150m: 01:39,77 (00:35,16), 200m: 02:15,49 (00:35,72)
250m: 02:51,86 (00:36,37), 300m: 03:28,42 (00:36,56), 350m: 04:03,59 (00:35,17), 400m: 04:40,38 (00:36,79)
450m: 05:18,38 (00:38,00), 500m: 05:54,13 (00:35,75), 550m: 06:30,17 (00:36,04), 600m: 07:07,10 (00:36,93)
650m: 07:43,82 (00:36,72), 700m: 08:19,89 (00:36,07), 750m: 08:55,01 (00:35,12), 800m: 09:26,67 (00:31,66)
+41.95 507 Pts.
+41.95
13.
9:26.67
507
+57.97 507
9:26.67
RT +0.75 50m: 00:30,79, 100m: 01:04,61 (00:33,82), 150m: 01:39,77 (00:35,16), 200m: 02:15,49 (00:35,72)
250m: 02:51,86 (00:36,37), 300m: 03:28,42 (00:36,56), 350m: 04:03,59 (00:35,17), 400m: 04:40,38 (00:36,79)
450m: 05:18,38 (00:38,00), 500m: 05:54,13 (00:35,75), 550m: 06:30,17 (00:36,04), 600m: 07:07,10 (00:36,93)
650m: 07:43,82 (00:36,72), 700m: 08:19,89 (00:36,07), 750m: 08:55,01 (00:35,12), 800m: 09:26,67 (00:31,66)
+57.97 507 Pts.
+57.97