2.
3:52.18
746
Q 746
3:52.18
Jonk Nienke (2002 / 15 Years), RT +0.70 50m: 00:28,68, 100m: 00:58,34 (00:29,66)
Koehorst Britta (2003 / 14 Years), RT +0.29 150m: 01:25,91 (00:27,57), 200m: 01:56,19 (00:30,28)
Tanis Elise (2002 / 15 Years), RT +0.17 250m: 02:24,25 (00:28,06), 300m: 02:55,19 (00:30,94)
Jong Imani (2002 / 15 Years), RT +0.11 350m: 03:21,85 (00:26,66), 400m: 03:52,18 (00:30,33)
Q 746 Pts.
Q
2.
3:49.37
774
774
3:49.37
Jonk Nienke (2002 / 15 Years), RT +0.73 50m: 00:28,29, 100m: 00:57,63 (00:29,34)
Koehorst Britta (2003 / 14 Years), RT +0.21 150m: 01:24,88 (00:27,25), 200m: 01:55,07 (00:30,19)
Tanis Elise (2002 / 15 Years), RT +0.20 250m: 02:22,08 (00:27,01), 300m: 02:52,47 (00:30,39)
Jong Imani (2002 / 15 Years), RT +0.31 350m: 03:19,44 (00:26,97), 400m: 03:49,37 (00:29,93)
774 Pts.
9.
4:18.06
727
R 727
4:18.06
Tanis Elise (2002 / 15 Years), RT +0.61 50m: 00:31,95, 100m: 01:05,67 (00:33,72)
Joor Lynn (2003 / 14 Years), RT +0.07 150m: 01:38,36 (00:32,69), 200m: 02:16,67 (00:38,31)
Spiering Femke (2002 / 15 Years), RT +0.35 250m: 02:46,28 (00:29,61), 300m: 03:20,12 (00:33,84)
Jonk Nienke (2002 / 15 Years), RT +0.42 350m: 03:48,62 (00:28,50), 400m: 04:18,06 (00:29,44)
R 727 Pts.
R