22.
1:05.73
691
691
1:05.73
RT +0.76 50m: 00:31,68, 100m: 01:05,73 (00:34,05)
691 Pts.
9:16.14
662
662
9:16.14
RT +0.64 50m: 00:31,58, 100m: 01:06,60 (00:35,02), 150m: 01:41,87 (00:35,27), 200m: 02:17,43 (00:35,56)
250m: 02:52,72 (00:35,29), 300m: 03:27,57 (00:34,85), 350m: 04:02,30 (00:34,73), 400m: 04:37,83 (00:35,53)
450m: 05:13,28 (00:35,45), 500m: 05:48,42 (00:35,14), 550m: 06:23,55 (00:35,13), 600m: 06:59,04 (00:35,49)
650m: 07:34,10 (00:35,06), 700m: 08:09,56 (00:35,46), 750m: 08:43,97 (00:34,41), 800m: 09:16,14 (00:32,17)
662 Pts.
14.
9:16.14
662
662
9:16.14
RT +0.64 50m: 00:31,58, 100m: 01:06,60 (00:35,02), 150m: 01:41,87 (00:35,27), 200m: 02:17,43 (00:35,56)
250m: 02:52,72 (00:35,29), 300m: 03:27,57 (00:34,85), 350m: 04:02,30 (00:34,73), 400m: 04:37,83 (00:35,53)
450m: 05:13,28 (00:35,45), 500m: 05:48,42 (00:35,14), 550m: 06:23,55 (00:35,13), 600m: 06:59,04 (00:35,49)
650m: 07:34,10 (00:35,06), 700m: 08:09,56 (00:35,46), 750m: 08:43,97 (00:34,41), 800m: 09:16,14 (00:32,17)
662 Pts.
20.
4:29.09
678
678
4:29.09
RT +0.68 50m: 00:29,72, 100m: 01:02,94 (00:33,22), 150m: 01:36,79 (00:33,85), 200m: 02:10,95 (00:34,16)
250m: 02:45,61 (00:34,66), 300m: 03:20,58 (00:34,97), 350m: 03:55,36 (00:34,78), 400m: 04:29,09 (00:33,73)
678 Pts.