20.
1:56.35
673
673
1:56.35
RT +0.74 50m: 00:26,53, 100m: 00:55,42 (00:28,89), 150m: 01:25,66 (00:30,24), 200m: 01:56,35 (00:30,69)
673 Pts.
10.
4:02.55
746
R 746
4:02.55
RT +0.70 50m: 00:27,62, 100m: 00:57,55 (00:29,93), 150m: 01:28,34 (00:30,79), 200m: 01:59,27 (00:30,93)
250m: 02:30,12 (00:30,85), 300m: 03:01,11 (00:30,99), 350m: 03:32,58 (00:31,47), 400m: 04:02,55 (00:29,97)
R 746 Pts.
R
3.
15:42.04
790
790
15:42.04
RT +0.78 50m: 00:28,34, 100m: 00:58,69 (00:30,35), 150m: 01:29,58 (00:30,89), 200m: 02:00,44 (00:30,86)
250m: 02:31,36 (00:30,92), 300m: 03:02,62 (00:31,26), 350m: 03:34,02 (00:31,40), 400m: 04:05,26 (00:31,24)
450m: 04:36,74 (00:31,48), 500m: 05:08,14 (00:31,40), 550m: 05:39,47 (00:31,33), 600m: 06:11,00 (00:31,53)
650m: 06:42,50 (00:31,50), 700m: 07:14,14 (00:31,64), 750m: 07:45,99 (00:31,85), 800m: 08:17,79 (00:31,80)
850m: 08:49,75 (00:31,96), 900m: 09:21,67 (00:31,92), 950m: 09:53,71 (00:32,04), 1000m: 10:25,64 (00:31,93)
1050m: 10:57,52 (00:31,88), 1100m: 11:29,39 (00:31,87), 1150m: 12:01,41 (00:32,02), 1200m: 12:33,28 (00:31,87)
1250m: 13:05,15 (00:31,87), 1300m: 13:36,94 (00:31,79), 1350m: 14:08,76 (00:31,82), 1400m: 14:40,59 (00:31,83)
1450m: 15:12,46 (00:31,87), 1500m: 15:42,04 (00:29,58)
790 Pts.