6.
3:54.53
724
Q 724
3:54.53
Guvenc Gizem (2002 / 15 Years), RT +0.54 50m: 00:27,77, 100m: 00:57,62 (00:29,85)
Oezkan Aleyna (2002 / 15 Years), 150m: 01:26,69 (00:29,07), 200m: 01:58,07 (00:31,38)
Bilgin Zehra-Duru (2002 / 15 Years), 250m: 02:26,00 (00:27,93), 300m: 02:56,15 (00:30,15)
Koeseoglu Sevval (2002 / 15 Years), 350m: 03:24,13 (00:27,98), 400m: 03:54,53 (00:30,40)
Q 724 Pts.
Q
4.
3:50.89
759
759
3:50.89
Guvenc Gizem (2002 / 15 Years), RT +0.65 50m: 00:27,67, 100m: 00:57,16 (00:29,49)
Koeseoglu Sevval (2002 / 15 Years), RT +0.53 150m: 01:25,15 (00:27,99), 200m: 01:55,41 (00:30,26)
Oezkan Aleyna (2002 / 15 Years), RT +0.15 250m: 02:22,89 (00:27,48), 300m: 02:53,71 (00:30,82)
Bilgin Zehra-Duru (2002 / 15 Years), RT +0.01 350m: 03:20,78 (00:27,07), 400m: 03:50,89 (00:30,11)
759 Pts.
8.
4:17.77
729
Q 729
4:17.77
Bilgin Zehra-Duru (2002 / 15 Years), RT +0.67 50m: 00:32,04, 100m: 01:07,42 (00:35,38)
Oezkan Hazal (2003 / 14 Years), RT +0.35 150m: 01:40,99 (00:33,57), 200m: 02:19,56 (00:38,57)
Oezkan Aleyna (2002 / 15 Years), RT +0.16 250m: 02:47,16 (00:27,60), 300m: 03:19,99 (00:32,83)
Guvenc Gizem (2002 / 15 Years), RT +0.10 350m: 03:47,23 (00:27,24), 400m: 04:17,77 (00:30,54)
Q 729 Pts.
Q
6.
4:15.74
747
747
4:15.74
Bilgin Zehra-Duru (2002 / 15 Years), RT +0.68 50m: 00:31,47, 100m: 01:05,63 (00:34,16)
Oezkan Hazal (2003 / 14 Years), RT +0.24 150m: 01:38,63 (00:33,00), 200m: 02:17,40 (00:38,77)
Oezkan Aleyna (2002 / 15 Years), RT +0.24 250m: 02:46,28 (00:28,88), 300m: 03:18,63 (00:32,35)
Guvenc Gizem (2002 / 15 Years), RT +0.16 350m: 03:45,69 (00:27,06), 400m: 04:15,74 (00:30,05)
747 Pts.