9.
10:13.65
493
+01:05.77 493
10:13.65
RT +0.60 50m: 00:34,45, 100m: 01:11,55 (00:37,10), 150m: 01:49,79 (00:38,24), 200m: 02:28,33 (00:38,54)
250m: 03:07,57 (00:39,24), 300m: 03:45,76 (00:38,19), 350m: 04:24,46 (00:38,70), 400m: 05:03,49 (00:39,03)
450m: 05:42,72 (00:39,23), 500m: 06:21,78 (00:39,06), 550m: 07:01,25 (00:39,47), 600m: 07:39,86 (00:38,61)
650m: 08:19,44 (00:39,58), 700m: 08:58,44 (00:39,00), 750m: 09:36,99 (00:38,55), 800m: 10:13,65 (00:36,66)
+01:05.77 493 Pkt.
+01:05.77
7.
10:13.65
493
+01:05.77 493
10:13.65
RT +0.60 50m: 00:34,45, 100m: 01:11,55 (00:37,10), 150m: 01:49,79 (00:38,24), 200m: 02:28,33 (00:38,54)
250m: 03:07,57 (00:39,24), 300m: 03:45,76 (00:38,19), 350m: 04:24,46 (00:38,70), 400m: 05:03,49 (00:39,03)
450m: 05:42,72 (00:39,23), 500m: 06:21,78 (00:39,06), 550m: 07:01,25 (00:39,47), 600m: 07:39,86 (00:38,61)
650m: 08:19,44 (00:39,58), 700m: 08:58,44 (00:39,00), 750m: 09:36,99 (00:38,55), 800m: 10:13,65 (00:36,66)
+01:05.77 493 Pkt.
+01:05.77
45.
29.85
502
+03.16 502
29.85
RT +0.81
+03.16 502 Pkt.
+03.16
21.
29.85
502
+02.77 502
29.85
RT +0.81
+02.77 502 Pkt.
+02.77
10.
4:55.69
511
q +28.53 511
4:55.69
RT +0.79 50m: 00:34,30, 100m: 01:11,33 (00:37,03), 150m: 01:48,92 (00:37,59), 200m: 02:26,88 (00:37,96)
250m: 03:04,51 (00:37,63), 300m: 03:42,95 (00:38,44), 350m: 04:19,65 (00:36,70), 400m: 04:55,69 (00:36,04)
q +28.53 511 Pkt.
q +28.53
8.
4:55.69
511
q +28.53 511
4:55.69
RT +0.79 50m: 00:34,30, 100m: 01:11,33 (00:37,03), 150m: 01:48,92 (00:37,59), 200m: 02:26,88 (00:37,96)
250m: 03:04,51 (00:37,63), 300m: 03:42,95 (00:38,44), 350m: 04:19,65 (00:36,70), 400m: 04:55,69 (00:36,04)
q +28.53 511 Pkt.
q +28.53
9.
4:51.50
533
533
4:51.50
RT +0.85 50m: 00:32,94, 100m: 01:08,47 (00:35,53), 150m: 01:45,24 (00:36,77), 200m: 02:22,60 (00:37,36)
250m: 03:00,01 (00:37,41), 300m: 03:37,96 (00:37,95), 350m: 04:15,67 (00:37,71), 400m: 04:51,50 (00:35,83)
533 Pkt.
16.
2:19.85
527
q +16.90 527
2:19.85
RT +0.87 50m: 00:32,30, 100m: 01:07,68 (00:35,38), 150m: 01:44,25 (00:36,57), 200m: 02:19,85 (00:35,60)
q +16.90 527 Pkt.
q +16.90
10.
2:19.85
527
q +14.19 527
2:19.85
RT +0.87 50m: 00:32,30, 100m: 01:07,68 (00:35,38), 150m: 01:44,25 (00:36,57), 200m: 02:19,85 (00:35,60)
q +14.19 527 Pkt.
q +14.19
12.
2:16.95
561
+03.83 561
2:16.95
RT +0.86 50m: 00:31,83, 100m: 01:06,14 (00:34,31), 150m: 01:41,73 (00:35,59), 200m: 02:16,95 (00:35,22)
+03.83 561 Pkt.
+03.83
23.
1:03.85
542
+06.12 542
1:03.85
RT +0.88 50m: 00:31,32, 100m: 01:03,85 (00:32,53)
+06.12 542 Pkt.
+06.12
12.
1:03.85
542
+05.09 542
1:03.85
RT +0.88 50m: 00:31,32, 100m: 01:03,85 (00:32,53)
+05.09 542 Pkt.
+05.09
19:31.86
492
+01:14.68 492
19:31.86
RT +0.87 50m: 00:35,02, 100m: 01:13,19 (00:38,17), 150m: 01:52,28 (00:39,09), 200m: 02:31,44 (00:39,16)
250m: 03:10,60 (00:39,16), 300m: 03:49,83 (00:39,23), 350m: 04:29,28 (00:39,45), 400m: 05:08,66 (00:39,38)
450m: 05:48,57 (00:39,91), 500m: 06:28,56 (00:39,99), 550m: 07:08,64 (00:40,08), 600m: 07:47,95 (00:39,31)
650m: 08:27,72 (00:39,77), 700m: 09:07,37 (00:39,65), 750m: 09:46,84 (00:39,47), 800m: 10:26,39 (00:39,55)
850m: 11:05,93 (00:39,54), 900m: 11:45,25 (00:39,32), 950m: 12:24,55 (00:39,30), 1000m: 13:03,76 (00:39,21)
1050m: 13:43,01 (00:39,25), 1100m: 14:22,08 (00:39,07), 1150m: 15:01,80 (00:39,72), 1200m: 15:41,02 (00:39,22)
1250m: 16:20,48 (00:39,46), 1300m: 16:59,47 (00:38,99), 1350m: 17:38,68 (00:39,21), 1400m: 18:17,58 (00:38,90)
1450m: 18:55,47 (00:37,89), 1500m: 19:31,86 (00:36,39)
+01:14.68 492 Pkt.
+01:14.68
9.
19:31.86
492
+02:08.39 492
19:31.86
RT +0.87 50m: 00:35,02, 100m: 01:13,19 (00:38,17), 150m: 01:52,28 (00:39,09), 200m: 02:31,44 (00:39,16)
250m: 03:10,60 (00:39,16), 300m: 03:49,83 (00:39,23), 350m: 04:29,28 (00:39,45), 400m: 05:08,66 (00:39,38)
450m: 05:48,57 (00:39,91), 500m: 06:28,56 (00:39,99), 550m: 07:08,64 (00:40,08), 600m: 07:47,95 (00:39,31)
650m: 08:27,72 (00:39,77), 700m: 09:07,37 (00:39,65), 750m: 09:46,84 (00:39,47), 800m: 10:26,39 (00:39,55)
850m: 11:05,93 (00:39,54), 900m: 11:45,25 (00:39,32), 950m: 12:24,55 (00:39,30), 1000m: 13:03,76 (00:39,21)
1050m: 13:43,01 (00:39,25), 1100m: 14:22,08 (00:39,07), 1150m: 15:01,80 (00:39,72), 1200m: 15:41,02 (00:39,22)
1250m: 16:20,48 (00:39,46), 1300m: 16:59,47 (00:38,99), 1350m: 17:38,68 (00:39,21), 1400m: 18:17,58 (00:38,90)
1450m: 18:55,47 (00:37,89), 1500m: 19:31,86 (00:36,39)
+02:08.39 492 Pkt.
+02:08.39