1.
7:53.63
690
690
7:53.63
Knabl Alexander (1995 / 23 Jahre), RT +0.74 50m: 00:26,23, 100m: 00:55,01 (00:28,78), 150m: 01:25,19 (00:30,18), 200m: 01:54,16 (00:28,97)
Espernberger Paul (1999 / 19 Jahre), RT +0.50 250m: 02:21,08 (00:26,92), 300m: 02:50,99 (00:29,91), 350m: 03:20,47 (00:29,48), 400m: 03:49,39 (00:28,92)
Lukas Alexander (2002 / 16 Jahre), RT +0.42 450m: 04:17,46 (00:28,07), 500m: 04:49,75 (00:32,29), 550m: 05:23,62 (00:33,87), 600m: 05:57,03 (00:33,41)
Reitshammer Bernhard (1994 / 24 Jahre), RT +0.39 650m: 06:21,66 (00:24,63), 700m: 06:50,62 (00:28,96), 750m: 07:22,05 (00:31,43), 800m: 07:53,63 (00:31,58)
690 Pkt.
3.
3:29.14
729
+01.24 729
3:29.14
Knabl Alexander (1995 / 23 Jahre), RT +0.70 50m: 00:24,20, 100m: 00:50,98 (00:26,78)
Reitshammer Bernhard (1994 / 24 Jahre), RT +0.22 150m: 01:14,18 (00:23,20), 200m: 01:40,23 (00:26,05)
Lukas Alexander (2002 / 16 Jahre), RT +0.36 250m: 02:07,56 (00:27,33), 300m: 02:37,63 (00:30,07)
Espernberger Paul (1999 / 19 Jahre), RT +0.45 350m: 03:02,44 (00:24,81), 400m: 03:29,14 (00:26,70)
+01.24 729 Pkt.
+01.24
1.
3:49.60
735
735
3:49.60
Espernberger Paul (1999 / 19 Jahre), RT +0.70 50m: 00:29,01, 100m: 00:59,00 (00:29,99)
Reitshammer Bernhard (1994 / 24 Jahre), RT +0.25 150m: 01:27,83 (00:28,83), 200m: 02:01,08 (00:33,25)
Espernberger Martin (2003 / 15 Jahre), RT +0.64 250m: 02:27,91 (00:26,83), 300m: 02:59,80 (00:31,89)
Knabl Alexander (1995 / 23 Jahre), RT +0.41 350m: 03:23,68 (00:23,88), 400m: 03:49,60 (00:25,92)
735 Pkt.