5.
8:12.72
612
+19.09 612
8:12.72
Schinnerl Simon (2001 / 17 Jahre), RT +0.76 50m: 00:27,25, 100m: 00:57,76 (00:30,51), 150m: 01:29,30 (00:31,54), 200m: 02:00,91 (00:31,61)
Konzet Peter (1997 / 21 Jahre), RT +0.35 250m: 02:27,59 (00:26,68), 300m: 02:58,44 (00:30,85), 350m: 03:31,56 (00:33,12), 400m: 04:04,95 (00:33,39)
Opatril Leon (2003 / 15 Jahre), RT +0.28 450m: 04:33,82 (00:28,87), 500m: 05:06,13 (00:32,31), 550m: 05:39,86 (00:33,73), 600m: 06:12,55 (00:32,69)
Hasanovic Benjamin (2001 / 17 Jahre), RT +0.49 650m: 06:38,48 (00:25,93), 700m: 07:08,31 (00:29,83), 750m: 07:40,34 (00:32,03), 800m: 08:12,72 (00:32,38)
+19.09 612 Pkt.
+19.09
7.
3:40.94
618
+13.04 618
3:40.94
Hasanovic Benjamin (2001 / 17 Jahre), RT +0.73 50m: 00:25,88, 100m: 00:55,12 (00:29,24)
Schinnerl Simon (2001 / 17 Jahre), RT +0.39 150m: 01:21,39 (00:26,27), 200m: 01:50,63 (00:29,24)
Opatril Stefan (1967 / 51 Jahre), RT +0.19 250m: 02:16,95 (00:26,32), 300m: 02:46,80 (00:29,85)
Konzet Peter (1997 / 21 Jahre), RT +0.25 350m: 03:12,03 (00:25,23), 400m: 03:40,94 (00:28,91)
+13.04 618 Pkt.
+13.04