31.
29.30
531
+02.61 531
29.30
RT +0.80
+02.61 531 Pkt.
+02.61
14.
29.30
531
+02.22 531
29.30
RT +0.80
+02.22 531 Pkt.
+02.22
12.
2:18.66
540
q +15.71 540
2:18.66
RT +0.89 50m: 00:31,63, 100m: 01:06,05 (00:34,42), 150m: 01:42,06 (00:36,01), 200m: 02:18,66 (00:36,60)
q +15.71 540 Pkt.
q +15.71
8.
2:18.66
540
q +13.00 540
2:18.66
RT +0.89 50m: 00:31,63, 100m: 01:06,05 (00:34,42), 150m: 01:42,06 (00:36,01), 200m: 02:18,66 (00:36,60)
q +13.00 540 Pkt.
q +13.00
11.
2:16.27
569
+03.15 569
2:16.27
RT +0.82 50m: 00:31,44, 100m: 01:05,89 (00:34,45), 150m: 01:41,20 (00:35,31), 200m: 02:16,27 (00:35,07)
+03.15 569 Pkt.
+03.15
10.
1:01.69
600
q +03.96 600
1:01.69
RT +0.78 50m: 00:30,23, 100m: 01:01,69 (00:31,46)
q +03.96 600 Pkt.
q +03.96
6.
1:01.69
600
q +02.93 600
1:01.69
RT +0.78 50m: 00:30,23, 100m: 01:01,69 (00:31,46)
q +02.93 600 Pkt.
q +02.93
12.
1:01.70
600
+00.98 600
1:01.70
RT +0.85 50m: 00:30,08, 100m: 01:01,70 (00:31,62)
+00.98 600 Pkt.
+00.98
6.
5:21.54
568
+14.30 568
5:21.54
RT +0.85 50m: 00:32,91, 100m: 01:11,42 (00:38,51), 150m: 01:53,69 (00:42,27), 200m: 02:34,83 (00:41,14)
250m: 03:21,53 (00:46,70), 300m: 04:08,13 (00:46,60), 350m: 04:45,29 (00:37,16), 400m: 05:21,54 (00:36,25)
+14.30 568 Pkt.
+14.30
3.
5:21.54
568
+11.81 568
5:21.54
RT +0.85 50m: 00:32,91, 100m: 01:11,42 (00:38,51), 150m: 01:53,69 (00:42,27), 200m: 02:34,83 (00:41,14)
250m: 03:21,53 (00:46,70), 300m: 04:08,13 (00:46,60), 350m: 04:45,29 (00:37,16), 400m: 05:21,54 (00:36,25)
+11.81 568 Pkt.
+11.81
5.
9:56.86
535
+48.98 535
9:56.86
RT +0.85 50m: 00:32,56, 100m: 01:08,62 (00:36,06), 150m: 01:45,02 (00:36,40), 200m: 02:22,12 (00:37,10)
250m: 02:59,27 (00:37,15), 300m: 03:36,83 (00:37,56), 350m: 04:14,29 (00:37,46), 400m: 04:52,58 (00:38,29)
450m: 05:30,74 (00:38,16), 500m: 06:09,16 (00:38,42), 550m: 06:46,76 (00:37,60), 600m: 07:25,11 (00:38,35)
650m: 08:03,51 (00:38,40), 700m: 08:42,00 (00:38,49), 750m: 09:19,55 (00:37,55), 800m: 09:56,86 (00:37,31)
+48.98 535 Pkt.
+48.98
5.
9:56.86
535
+48.98 535
9:56.86
RT +0.85 50m: 00:32,56, 100m: 01:08,62 (00:36,06), 150m: 01:45,02 (00:36,40), 200m: 02:22,12 (00:37,10)
250m: 02:59,27 (00:37,15), 300m: 03:36,83 (00:37,56), 350m: 04:14,29 (00:37,46), 400m: 04:52,58 (00:38,29)
450m: 05:30,74 (00:38,16), 500m: 06:09,16 (00:38,42), 550m: 06:46,76 (00:37,60), 600m: 07:25,11 (00:38,35)
650m: 08:03,51 (00:38,40), 700m: 08:42,00 (00:38,49), 750m: 09:19,55 (00:37,55), 800m: 09:56,86 (00:37,31)
+48.98 535 Pkt.
+48.98
19.
1:20.56
509
+09.23 509
1:20.56
RT +0.84 50m: 00:38,02, 100m: 01:20,56 (00:42,54)
+09.23 509 Pkt.
+09.23
9.
1:20.56
509
+08.60 509
1:20.56
RT +0.84 50m: 00:38,02, 100m: 01:20,56 (00:42,54)
+08.60 509 Pkt.
+08.60
15.
2:54.84
503
q +15.57 503
2:54.84
RT +0.85 50m: 00:39,98, 100m: 01:25,01 (00:45,03), 150m: 02:10,13 (00:45,12), 200m: 02:54,84 (00:44,71)
q +15.57 503 Pkt.
q +15.57
7.
2:54.84
503
q +13.91 503
2:54.84
RT +0.85 50m: 00:39,98, 100m: 01:25,01 (00:45,03), 150m: 02:10,13 (00:45,12), 200m: 02:54,84 (00:44,71)
q +13.91 503 Pkt.
q +13.91
16.
2:53.02
519
+06.53 519
2:53.02
RT +0.81 50m: 00:39,58, 100m: 01:23,45 (00:43,87), 150m: 02:07,99 (00:44,54), 200m: 02:53,02 (00:45,03)
+06.53 519 Pkt.
+06.53
7.
19:07.02
525
+01:43.55 525
19:07.02
RT +0.85 50m: 00:33,41, 100m: 01:09,47 (00:36,06), 150m: 01:46,32 (00:36,85), 200m: 02:23,42 (00:37,10)
250m: 03:00,96 (00:37,54), 300m: 03:38,81 (00:37,85), 350m: 04:16,46 (00:37,65), 400m: 04:54,36 (00:37,90)
450m: 05:32,18 (00:37,82), 500m: 06:10,25 (00:38,07), 550m: 06:48,28 (00:38,03), 600m: 07:26,44 (00:38,16)
650m: 08:04,76 (00:38,32), 700m: 08:43,08 (00:38,32), 750m: 09:21,43 (00:38,35), 800m: 09:59,98 (00:38,55)
850m: 10:39,05 (00:39,07), 900m: 11:17,62 (00:38,57), 950m: 11:56,47 (00:38,85), 1000m: 12:35,67 (00:39,20)
1050m: 13:14,60 (00:38,93), 1100m: 13:53,81 (00:39,21), 1150m: 14:33,27 (00:39,46), 1200m: 15:12,57 (00:39,30)
1250m: 15:52,11 (00:39,54), 1300m: 16:31,37 (00:39,26), 1350m: 17:10,57 (00:39,20), 1400m: 17:49,67 (00:39,10)
1450m: 18:28,98 (00:39,31), 1500m: 19:07,02 (00:38,04)
+01:43.55 525 Pkt.
+01:43.55
4.
5:17.07
592
+09.83 592
5:17.07
RT +0.68 50m: 00:32,41, 100m: 01:10,04 (00:37,63), 150m: 01:50,84 (00:40,80), 200m: 02:31,28 (00:40,44)
250m: 03:18,10 (00:46,82), 300m: 04:05,87 (00:47,77), 350m: 04:41,93 (00:36,06), 400m: 05:17,07 (00:35,14)
+09.83 592 Pkt.
+09.83
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
9.
2:15.71
576
q +12.76 576
2:15.71
RT +0.81 50m: 00:30,17, 100m: 01:03,56 (00:33,39), 150m: 01:39,80 (00:36,24), 200m: 02:15,71 (00:35,91)
q +12.76 576 Pkt.
q +12.76
9.
2:13.12
611
611
2:13.12
RT +0.77 50m: 00:29,68, 100m: 01:03,37 (00:33,69), 150m: 01:38,42 (00:35,05), 200m: 02:13,12 (00:34,70)
611 Pkt.
12.
1:01.79
598
q +04.06 598
1:01.79
RT +0.81 50m: 00:29,33, 100m: 01:01,79 (00:32,46)
q +04.06 598 Pkt.
q +04.06
9.
1:00.72
630
630
1:00.72
RT +0.78 50m: 00:29,32, 100m: 01:00,72 (00:31,40)
630 Pkt.
7.
17:15.37
595
+01:11.79 595
17:15.37
RT +0.77 50m: 00:30,01, 100m: 01:03,59 (00:33,58), 150m: 01:37,61 (00:34,02), 200m: 02:11,72 (00:34,11)
250m: 02:46,22 (00:34,50), 300m: 03:20,56 (00:34,34), 350m: 03:55,21 (00:34,65), 400m: 04:29,81 (00:34,60)
450m: 05:04,44 (00:34,63), 500m: 05:38,98 (00:34,54), 550m: 06:13,98 (00:35,00), 600m: 06:48,56 (00:34,58)
650m: 07:23,64 (00:35,08), 700m: 07:58,78 (00:35,14), 750m: 08:33,94 (00:35,16), 800m: 09:08,60 (00:34,66)
850m: 09:43,53 (00:34,93), 900m: 10:18,94 (00:35,41), 950m: 10:54,00 (00:35,06), 1000m: 11:28,71 (00:34,71)
1050m: 12:03,72 (00:35,01), 1100m: 12:38,30 (00:34,58), 1150m: 13:13,47 (00:35,17), 1200m: 13:48,51 (00:35,04)
1250m: 14:23,97 (00:35,46), 1300m: 14:58,41 (00:34,44), 1350m: 15:33,25 (00:34,84), 1400m: 16:07,63 (00:34,38)
1450m: 16:42,25 (00:34,62), 1500m: 17:15,37 (00:33,12)
+01:11.79 595 Pkt.
+01:11.79
3.
17:15.37
595
+32.17 595
17:15.37
RT +0.77 50m: 00:30,01, 100m: 01:03,59 (00:33,58), 150m: 01:37,61 (00:34,02), 200m: 02:11,72 (00:34,11)
250m: 02:46,22 (00:34,50), 300m: 03:20,56 (00:34,34), 350m: 03:55,21 (00:34,65), 400m: 04:29,81 (00:34,60)
450m: 05:04,44 (00:34,63), 500m: 05:38,98 (00:34,54), 550m: 06:13,98 (00:35,00), 600m: 06:48,56 (00:34,58)
650m: 07:23,64 (00:35,08), 700m: 07:58,78 (00:35,14), 750m: 08:33,94 (00:35,16), 800m: 09:08,60 (00:34,66)
850m: 09:43,53 (00:34,93), 900m: 10:18,94 (00:35,41), 950m: 10:54,00 (00:35,06), 1000m: 11:28,71 (00:34,71)
1050m: 12:03,72 (00:35,01), 1100m: 12:38,30 (00:34,58), 1150m: 13:13,47 (00:35,17), 1200m: 13:48,51 (00:35,04)
1250m: 14:23,97 (00:35,46), 1300m: 14:58,41 (00:34,44), 1350m: 15:33,25 (00:34,84), 1400m: 16:07,63 (00:34,38)
1450m: 16:42,25 (00:34,62), 1500m: 17:15,37 (00:33,12)
+32.17 595 Pkt.
+32.17
63.
26.96
466
+03.91 466
26.96
RT +0.78
+03.91 466 Pkt.
+03.91
30.
26.96
466
+03.72 466
26.96
RT +0.78
+03.72 466 Pkt.
+03.72
9.
4:23.45
582
q +20.74 582
4:23.45
RT +0.80 50m: 00:28,62, 100m: 01:00,87 (00:32,25), 150m: 01:34,39 (00:33,52), 200m: 02:08,80 (00:34,41)
250m: 02:42,78 (00:33,98), 300m: 03:17,14 (00:34,36), 350m: 03:50,91 (00:33,77), 400m: 04:23,45 (00:32,54)
q +20.74 582 Pkt.
q +20.74
5.
4:23.45
582
q +20.74 582
4:23.45
RT +0.80 50m: 00:28,62, 100m: 01:00,87 (00:32,25), 150m: 01:34,39 (00:33,52), 200m: 02:08,80 (00:34,41)
250m: 02:42,78 (00:33,98), 300m: 03:17,14 (00:34,36), 350m: 03:50,91 (00:33,77), 400m: 04:23,45 (00:32,54)
q +20.74 582 Pkt.
q +20.74
8.
4:26.09
565
+29.13 565
4:26.09
RT +0.74 50m: 00:29,50, 100m: 01:02,75 (00:33,25), 150m: 01:36,98 (00:34,23), 200m: 02:11,41 (00:34,43)
250m: 02:45,85 (00:34,44), 300m: 03:20,21 (00:34,36), 350m: 03:54,21 (00:34,00), 400m: 04:26,09 (00:31,88)
+29.13 565 Pkt.
+29.13
19.
2:04.43
550
+11.73 550
2:04.43
RT +0.71 50m: 00:28,46, 100m: 00:59,86 (00:31,40), 150m: 01:32,34 (00:32,48), 200m: 02:04,43 (00:32,09)
+11.73 550 Pkt.
+11.73
11.
2:04.43
550
+11.73 550
2:04.43
RT +0.71 50m: 00:28,46, 100m: 00:59,86 (00:31,40), 150m: 01:32,34 (00:32,48), 200m: 02:04,43 (00:32,09)
+11.73 550 Pkt.
+11.73
7.
8:55.63
601
+26.93 601
8:55.63
RT +0.71 50m: 00:30,04, 100m: 01:03,00 (00:32,96), 150m: 01:36,69 (00:33,69), 200m: 02:10,67 (00:33,98)
250m: 02:44,58 (00:33,91), 300m: 03:18,86 (00:34,28), 350m: 03:53,51 (00:34,65), 400m: 04:27,28 (00:33,77)
450m: 05:01,17 (00:33,89), 500m: 05:35,24 (00:34,07), 550m: 06:09,80 (00:34,56), 600m: 06:43,89 (00:34,09)
650m: 07:18,09 (00:34,20), 700m: 07:51,90 (00:33,81), 750m: 08:24,64 (00:32,74), 800m: 08:55,63 (00:30,99)
+26.93 601 Pkt.
+26.93
8.
17:16.21
593
+01:12.63 593
17:16.21
RT +0.77 50m: 00:29,16, 100m: 01:01,57 (00:32,41), 150m: 01:34,79 (00:33,22), 200m: 02:08,95 (00:34,16)
250m: 02:44,41 (00:35,46), 300m: 03:19,00 (00:34,59), 350m: 03:53,20 (00:34,20), 400m: 04:28,68 (00:35,48)
450m: 05:03,79 (00:35,11), 500m: 05:38,60 (00:34,81), 550m: 06:13,73 (00:35,13), 600m: 06:48,95 (00:35,22)
650m: 07:24,12 (00:35,17), 700m: 07:59,04 (00:34,92), 750m: 08:34,40 (00:35,36), 800m: 09:09,25 (00:34,85)
850m: 09:43,90 (00:34,65), 900m: 10:20,18 (00:36,28), 950m: 10:56,13 (00:35,95), 1000m: 11:31,90 (00:35,77)
1050m: 12:03,97 (00:32,07), 1100m: 12:37,95 (00:33,98), 1150m: 13:13,60 (00:35,65), 1200m: 13:48,09 (00:34,49)
1250m: 14:23,57 (00:35,48), 1300m: 14:59,20 (00:35,63), 1350m: 15:34,80 (00:35,60), 1400m: 16:11,22 (00:36,42)
1450m: 16:42,93 (00:31,71), 1500m: 17:16,21 (00:33,28)
+01:12.63 593 Pkt.
+01:12.63
10.
4:24.11
578
q +21.40 578
4:24.11
RT +0.76 50m: 00:29,48, 100m: 01:02,05 (00:32,57), 150m: 01:35,38 (00:33,33), 200m: 02:09,08 (00:33,70)
250m: 02:43,22 (00:34,14), 300m: 03:17,77 (00:34,55), 350m: 03:52,25 (00:34,48), 400m: 04:24,11 (00:31,86)
q +21.40 578 Pkt.
q +21.40
10.
4:24.97
572
+02.52 572
4:24.97
RT +0.75 50m: 00:29,51, 100m: 01:01,99 (00:32,48), 150m: 01:35,99 (00:34,00), 200m: 02:09,82 (00:33,83)
250m: 02:44,23 (00:34,41), 300m: 03:17,92 (00:33,69), 350m: 03:51,96 (00:34,04), 400m: 04:24,97 (00:33,01)
+02.52 572 Pkt.
+02.52
26.
2:07.62
510
+14.92 510
2:07.62
RT +0.77 50m: 00:28,96, 100m: 01:01,25 (00:32,29), 150m: 01:35,01 (00:33,76), 200m: 02:07,62 (00:32,61)
+14.92 510 Pkt.
+14.92
9:05.59
569
+20.87 569
9:05.59
RT +0.76 50m: 00:30,05, 100m: 01:02,53 (00:32,48), 150m: 01:36,21 (00:33,68), 200m: 02:10,61 (00:34,40)
250m: 02:45,23 (00:34,62), 300m: 03:19,75 (00:34,52), 350m: 03:54,77 (00:35,02), 400m: 04:28,93 (00:34,16)
450m: 05:03,76 (00:34,83), 500m: 05:38,91 (00:35,15), 550m: 06:13,80 (00:34,89), 600m: 06:48,86 (00:35,06)
650m: 07:23,97 (00:35,11), 700m: 07:58,93 (00:34,96), 750m: 08:32,80 (00:33,87), 800m: 09:05,59 (00:32,79)
+20.87 569 Pkt.
+20.87
9.
9:05.59
569
+36.89 569
9:05.59
RT +0.76 50m: 00:30,05, 100m: 01:02,53 (00:32,48), 150m: 01:36,21 (00:33,68), 200m: 02:10,61 (00:34,40)
250m: 02:45,23 (00:34,62), 300m: 03:19,75 (00:34,52), 350m: 03:54,77 (00:35,02), 400m: 04:28,93 (00:34,16)
450m: 05:03,76 (00:34,83), 500m: 05:38,91 (00:35,15), 550m: 06:13,80 (00:34,89), 600m: 06:48,86 (00:35,06)
650m: 07:23,97 (00:35,11), 700m: 07:58,93 (00:34,96), 750m: 08:32,80 (00:33,87), 800m: 09:05,59 (00:32,79)
+36.89 569 Pkt.
+36.89
5.
16:57.48
627
+53.90 627
16:57.48
RT +0.71 50m: 00:29,52, 100m: 01:02,14 (00:32,62), 150m: 01:35,33 (00:33,19), 200m: 02:08,27 (00:32,94)
250m: 02:40,72 (00:32,45), 300m: 03:13,61 (00:32,89), 350m: 03:46,71 (00:33,10), 400m: 04:19,96 (00:33,25)
450m: 04:53,29 (00:33,33), 500m: 05:27,05 (00:33,76), 550m: 06:00,74 (00:33,69), 600m: 06:34,73 (00:33,99)
650m: 07:08,83 (00:34,10), 700m: 07:43,29 (00:34,46), 750m: 08:17,65 (00:34,36), 800m: 08:52,46 (00:34,81)
850m: 09:27,01 (00:34,55), 900m: 10:02,03 (00:35,02), 950m: 10:37,00 (00:34,97), 1000m: 11:11,38 (00:34,38)
1050m: 11:45,78 (00:34,40), 1100m: 12:21,14 (00:35,36), 1150m: 12:56,34 (00:35,20), 1200m: 13:31,43 (00:35,09)
1250m: 14:05,59 (00:34,16), 1300m: 14:40,73 (00:35,14), 1350m: 15:15,05 (00:34,32), 1400m: 15:49,73 (00:34,68)
1450m: 16:24,23 (00:34,50), 1500m: 16:57,48 (00:33,25)
+53.90 627 Pkt.
+53.90
13.
1:09.37
558
q +05.65 558
1:09.37
RT +0.75 50m: 00:31,99, 100m: 01:09,37 (00:37,38)
q +05.65 558 Pkt.
q +05.65
11.
1:08.53
579
+01.12 579
1:08.53
RT +0.75 50m: 00:31,99, 100m: 01:08,53 (00:36,54)
+01.12 579 Pkt.
+01.12
13.
2:32.95
572
q +08.83 572
2:32.95
RT +0.77 50m: 00:33,27, 100m: 01:12,79 (00:39,52), 150m: 01:52,41 (00:39,62), 200m: 02:32,95 (00:40,54)
q +08.83 572 Pkt.
q +08.83
12.
2:28.11
630
+02.10 630
2:28.11
RT +0.77 50m: 00:33,04, 100m: 01:11,53 (00:38,49), 150m: 01:50,72 (00:39,19), 200m: 02:28,11 (00:37,39)
+02.10 630 Pkt.
+02.10
11.
30.83
629
q +02.15 629
30.83
RT +0.72
q +02.15 629 Pkt.
q +02.15
47.
57.87
532
+07.71 532
57.87
RT +0.73 50m: 00:27,52, 100m: 00:57,87 (00:30,35)
+07.71 532 Pkt.
+07.71
12.
31.01
618
+00.22 618
31.01
RT +0.71
+00.22 618 Pkt.
+00.22
4.
8:47.75
628
+19.05 628
8:47.75
RT +0.74 50m: 00:29,36, 100m: 01:01,64 (00:32,28), 150m: 01:34,04 (00:32,40), 200m: 02:06,46 (00:32,42)
250m: 02:39,74 (00:33,28), 300m: 03:13,05 (00:33,31), 350m: 03:46,42 (00:33,37), 400m: 04:20,37 (00:33,95)
450m: 04:53,88 (00:33,51), 500m: 05:27,84 (00:33,96), 550m: 06:02,03 (00:34,19), 600m: 06:35,78 (00:33,75)
650m: 07:09,67 (00:33,89), 700m: 07:43,16 (00:33,49), 750m: 08:16,48 (00:33,32), 800m: 08:47,75 (00:31,27)
+19.05 628 Pkt.
+19.05