13.
3:57.19
700
700
3:57.19
Siirtola Peppi (2002 / 15 Years), RT +0.65 50m: 00:28,40, 100m: 00:59,52 (00:31,12)
Kallio Anniina (2002 / 15 Years), RT +0.24 150m: 01:28,00 (00:28,48), 200m: 01:58,97 (00:30,97)
Luoto Rebekka (2003 / 14 Years), RT +0.48 250m: 02:27,97 (00:29,00), 300m: 02:59,64 (00:31,67)
Silvennoinen Sini (2002 / 15 Years), RT +0.44 350m: 03:26,71 (00:27,07), 400m: 03:57,19 (00:30,48)
700 Pkt.
17.
4:21.03
702
702
4:21.03
Paernaenen Emilie (2002 / 15 Years), RT +0.61 50m: 00:31,68, 100m: 01:06,00 (00:34,32)
Luoto Rebekka (2003 / 14 Years), RT +0.33 150m: 01:40,81 (00:34,81), 200m: 02:20,39 (00:39,58)
Kallio Anniina (2002 / 15 Years), RT +0.16 250m: 02:48,95 (00:28,56), 300m: 03:23,67 (00:34,72)
Silvennoinen Sini (2002 / 15 Years), RT +0.30 350m: 03:50,55 (00:26,88), 400m: 04:21,03 (00:30,48)
702 Pkt.