7.
3:31.13
708
Q 708
3:31.13
Schubert Georg (2001 / 16 Years), RT +0.70 50m: 00:24,96, 100m: 00:52,48 (00:27,52)
Schwarz Sven (2002 / 15 Years), RT +0.33 150m: 01:18,37 (00:25,89), 200m: 01:46,40 (00:28,03)
Brendler Lennart (2001 / 16 Years), RT +0.30 250m: 02:11,71 (00:25,31), 300m: 02:39,70 (00:27,99)
Dramm Louis (2002 / 15 Years), RT +0.51 350m: 03:04,11 (00:24,41), 400m: 03:31,13 (00:27,02)
Q 708 Pkt.
Q
7.
3:30.28
717
717
3:30.28
Schubert Georg (2001 / 16 Years), RT +0.67 50m: 00:25,04, 100m: 00:52,82 (00:27,78)
Kammann Bjoern (2001 / 16 Years), RT +0.48 150m: 01:18,20 (00:25,38), 200m: 01:45,76 (00:27,56)
Brendler Lennart (2001 / 16 Years), RT +0.36 250m: 02:11,15 (00:25,39), 300m: 02:39,09 (00:27,94)
Dramm Louis (2002 / 15 Years), RT +0.34 350m: 03:03,44 (00:24,35), 400m: 03:30,28 (00:26,84)
717 Pkt.
7.
3:54.15
693
Q 693
3:54.15
Knoelker Lukas (2001 / 16 Years), RT +0.67 50m: 00:29,12, 100m: 00:59,63 (00:30,51)
Werner Alexander (2001 / 16 Years), RT -0.00 150m: 01:29,55 (00:29,92), 200m: 02:04,69 (00:35,14)
Brendler Lennart (2001 / 16 Years), RT +0.25 250m: 02:30,45 (00:25,76), 300m: 03:01,28 (00:30,83)
Schubert Georg (2001 / 16 Years), RT +0.44 350m: 03:26,44 (00:25,16), 400m: 03:54,15 (00:27,71)
Q 693 Pkt.
Q
6.
3:52.28
710
710
3:52.28
Knoelker Lukas (2001 / 16 Years), RT +0.72 50m: 00:28,80, 100m: 00:59,40 (00:30,60)
Werner Alexander (2001 / 16 Years), RT +0.12 150m: 01:29,48 (00:30,08), 200m: 02:03,69 (00:34,21)
Brendler Lennart (2001 / 16 Years), RT +0.26 250m: 02:29,76 (00:26,07), 300m: 03:00,43 (00:30,67)
Dramm Louis (2002 / 15 Years), RT +0.37 350m: 03:24,87 (00:24,44), 400m: 03:52,28 (00:27,41)
710 Pkt.