9.
17:25.00
579
+01:21.42 579
17:25.00
RT +0.71 50m: 00:30,36, 100m: 01:04,01 (00:33,65), 150m: 01:38,25 (00:34,24), 200m: 02:12,68 (00:34,43)
250m: 02:47,23 (00:34,55), 300m: 03:22,00 (00:34,77), 350m: 03:56,66 (00:34,66), 400m: 04:31,19 (00:34,53)
450m: 05:06,21 (00:35,02), 500m: 05:41,34 (00:35,13), 550m: 06:16,26 (00:34,92), 600m: 06:51,25 (00:34,99)
650m: 07:26,47 (00:35,22), 700m: 08:01,55 (00:35,08), 750m: 08:36,56 (00:35,01), 800m: 09:11,39 (00:34,83)
850m: 09:46,39 (00:35,00), 900m: 10:21,81 (00:35,42), 950m: 10:56,94 (00:35,13), 1000m: 11:31,90 (00:34,96)
1050m: 12:06,83 (00:34,93), 1100m: 12:41,95 (00:35,12), 1150m: 13:17,28 (00:35,33), 1200m: 13:52,95 (00:35,67)
1250m: 14:28,42 (00:35,47), 1300m: 15:04,06 (00:35,64), 1350m: 15:39,44 (00:35,38), 1400m: 16:14,87 (00:35,43)
1450m: 16:50,45 (00:35,58), 1500m: 17:25,00 (00:34,55)
+01:21.42 579 Pkt.
+01:21.42
4.
17:25.00
579
+41.80 579
17:25.00
RT +0.71 50m: 00:30,36, 100m: 01:04,01 (00:33,65), 150m: 01:38,25 (00:34,24), 200m: 02:12,68 (00:34,43)
250m: 02:47,23 (00:34,55), 300m: 03:22,00 (00:34,77), 350m: 03:56,66 (00:34,66), 400m: 04:31,19 (00:34,53)
450m: 05:06,21 (00:35,02), 500m: 05:41,34 (00:35,13), 550m: 06:16,26 (00:34,92), 600m: 06:51,25 (00:34,99)
650m: 07:26,47 (00:35,22), 700m: 08:01,55 (00:35,08), 750m: 08:36,56 (00:35,01), 800m: 09:11,39 (00:34,83)
850m: 09:46,39 (00:35,00), 900m: 10:21,81 (00:35,42), 950m: 10:56,94 (00:35,13), 1000m: 11:31,90 (00:34,96)
1050m: 12:06,83 (00:34,93), 1100m: 12:41,95 (00:35,12), 1150m: 13:17,28 (00:35,33), 1200m: 13:52,95 (00:35,67)
1250m: 14:28,42 (00:35,47), 1300m: 15:04,06 (00:35,64), 1350m: 15:39,44 (00:35,38), 1400m: 16:14,87 (00:35,43)
1450m: 16:50,45 (00:35,58), 1500m: 17:25,00 (00:34,55)
+41.80 579 Pkt.
+41.80
46.
25.86
528
+02.81 528
25.86
RT +0.67
+02.81 528 Pkt.
+02.81
20.
25.86
528
+02.62 528
25.86
RT +0.67
+02.62 528 Pkt.
+02.62
12.
4:26.44
563
q +23.73 563
4:26.44
RT +0.71 50m: 00:29,99, 100m: 01:03,18 (00:33,19), 150m: 01:37,27 (00:34,09), 200m: 02:11,57 (00:34,30)
250m: 02:45,23 (00:33,66), 300m: 03:19,37 (00:34,14), 350m: 03:53,86 (00:34,49), 400m: 04:26,44 (00:32,58)
q +23.73 563 Pkt.
q +23.73
7.
4:26.44
563
q +23.73 563
4:26.44
RT +0.71 50m: 00:29,99, 100m: 01:03,18 (00:33,19), 150m: 01:37,27 (00:34,09), 200m: 02:11,57 (00:34,30)
250m: 02:45,23 (00:33,66), 300m: 03:19,37 (00:34,14), 350m: 03:53,86 (00:34,49), 400m: 04:26,44 (00:32,58)
q +23.73 563 Pkt.
q +23.73
9.
4:22.45
589
589
4:22.45
RT +0.70 50m: 00:29,32, 100m: 01:02,11 (00:32,79), 150m: 01:35,89 (00:33,78), 200m: 02:09,78 (00:33,89)
250m: 02:43,00 (00:33,22), 300m: 03:16,56 (00:33,56), 350m: 03:49,87 (00:33,31), 400m: 04:22,45 (00:32,58)
589 Pkt.
21.
2:05.63
535
+12.93 535
2:05.63
RT +0.70 50m: 00:28,51, 100m: 00:59,85 (00:31,34), 150m: 01:32,36 (00:32,51), 200m: 02:05,63 (00:33,27)
+12.93 535 Pkt.
+12.93
13.
2:05.63
535
+12.93 535
2:05.63
RT +0.70 50m: 00:28,51, 100m: 00:59,85 (00:31,34), 150m: 01:32,36 (00:32,51), 200m: 02:05,63 (00:33,27)
+12.93 535 Pkt.
+12.93
8.
9:04.23
573
+35.53 573
9:04.23
RT +0.73 50m: 00:30,50, 100m: 01:04,11 (00:33,61), 150m: 01:38,60 (00:34,49), 200m: 02:13,20 (00:34,60)
250m: 02:47,83 (00:34,63), 300m: 03:22,65 (00:34,82), 350m: 03:57,36 (00:34,71), 400m: 04:32,24 (00:34,88)
450m: 05:06,81 (00:34,57), 500m: 05:41,35 (00:34,54), 550m: 06:15,94 (00:34,59), 600m: 06:50,24 (00:34,30)
650m: 07:23,98 (00:33,74), 700m: 07:57,65 (00:33,67), 750m: 08:31,49 (00:33,84), 800m: 09:04,23 (00:32,74)
+35.53 573 Pkt.
+35.53