7.
8:28.65
557
+35.02 557
8:28.65
Müller Felix (2002 / 16 Jahre), RT +0.76 50m: 00:28,38, 100m: 01:01,14 (00:32,76), 150m: 01:34,91 (00:33,77), 200m: 02:07,78 (00:32,87)
Horvath Mark (2004 / 14 Jahre), RT +0.56 250m: 02:35,04 (00:27,26), 300m: 03:06,15 (00:31,11), 350m: 03:39,59 (00:33,44), 400m: 04:10,98 (00:31,39)
Hackl Paul (2002 / 16 Jahre), RT +0.68 450m: 04:39,66 (00:28,68), 500m: 05:12,28 (00:32,62), 550m: 05:46,93 (00:34,65), 600m: 06:20,75 (00:33,82)
Birchbauer David (2003 / 15 Jahre), RT +0.18 650m: 06:48,64 (00:27,89), 700m: 07:20,28 (00:31,64), 750m: 07:54,77 (00:34,49), 800m: 08:28,65 (00:33,88)
+35.02 557 Pkt.
+35.02
9.
3:45.57
581
+17.67 581
3:45.57
Hackl Paul (2002 / 16 Jahre), RT +0.70 50m: 00:27,45, 100m: 00:57,39 (00:29,94)
Müller Felix (2002 / 16 Jahre), RT +0.36 150m: 01:24,11 (00:26,72), 200m: 01:53,09 (00:28,98)
Birchbauer David (2003 / 15 Jahre), RT +0.50 250m: 02:20,31 (00:27,22), 300m: 02:50,34 (00:30,03)
Horvath Mark (2004 / 14 Jahre), RT +0.43 350m: 03:17,05 (00:26,71), 400m: 03:45,57 (00:28,52)
+17.67 581 Pkt.
+17.67
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start