4.
8:04.11
646
+10.48 646
8:04.11
Grünberger Robin (1998 / 20 Jahre), RT +0.77 50m: 00:26,45, 100m: 00:55,24 (00:28,79), 150m: 01:25,11 (00:29,87), 200m: 01:54,25 (00:29,14)
Krug Christoph (1994 / 24 Jahre), RT +0.38 250m: 02:21,31 (00:27,06), 300m: 02:52,14 (00:30,83), 350m: 03:24,51 (00:32,37), 400m: 03:56,85 (00:32,34)
Senn Andreas (1994 / 24 Jahre), RT +0.19 450m: 04:23,85 (00:27,00), 500m: 04:53,90 (00:30,05), 550m: 05:26,17 (00:32,27), 600m: 05:59,39 (00:33,22)
Zimmermann Florian (1993 / 25 Jahre), RT +0.41 650m: 06:27,68 (00:28,29), 700m: 07:00,40 (00:32,72), 750m: 07:33,01 (00:32,61), 800m: 08:04,11 (00:31,10)
+10.48 646 Pkt.
+10.48
2.
3:28.76
733
+00.86 733
3:28.76
Grünberger Robin (1998 / 20 Jahre), RT +0.76 50m: 00:24,17, 100m: 00:50,65 (00:26,48)
Senn Andreas (1994 / 24 Jahre), RT +0.27 150m: 01:16,51 (00:25,86), 200m: 01:44,36 (00:27,85)
Zimmermann Florian (1993 / 25 Jahre), RT +0.22 250m: 02:09,69 (00:25,33), 300m: 02:37,62 (00:27,93)
Bucher Simon (2000 / 18 Jahre), RT +0.31 350m: 03:01,90 (00:24,28), 400m: 03:28,76 (00:26,86)
+00.86 733 Pkt.
+00.86
2.
3:55.28
683
+05.68 683
3:55.28
Bucher Simon (2000 / 18 Jahre), RT +0.57 50m: 00:28,62, 100m: 00:59,19 (00:30,57)
Senn Andreas (1994 / 24 Jahre), RT +0.33 150m: 01:31,08 (00:31,89), 200m: 02:07,83 (00:36,75)
Bildstein Jürgen (1988 / 30 Jahre), RT +0.31 250m: 02:34,01 (00:26,18), 300m: 03:05,66 (00:31,65)
Grünberger Robin (1998 / 20 Jahre), RT +0.29 350m: 03:29,51 (00:23,85), 400m: 03:55,28 (00:25,77)
+05.68 683 Pkt.
+05.68