4.
9:31.27
529
+49.00 529
9:31.27
Hölzl Sonja (1994 / 24 Jahre), RT +0.70 50m: 00:32,52, 100m: 01:08,11 (00:35,59), 150m: 01:44,49 (00:36,38), 200m: 02:20,61 (00:36,12)
Maurer Rebecca (2000 / 18 Jahre), RT +0.39 250m: 02:52,47 (00:31,86), 300m: 03:29,02 (00:36,55), 350m: 04:06,38 (00:37,36), 400m: 04:43,21 (00:36,83)
Harrich Mirjam (2002 / 16 Jahre), RT +0.58 450m: 05:15,00 (00:31,79), 500m: 05:52,20 (00:37,20), 550m: 06:32,61 (00:40,41), 600m: 07:11,44 (00:38,83)
Sauer Janine (2000 / 18 Jahre), RT +0.39 650m: 07:42,54 (00:31,10), 700m: 08:17,68 (00:35,14), 750m: 08:54,82 (00:37,14), 800m: 09:31,27 (00:36,45)
+49.00 529 Pkt.
+49.00
6.
4:12.72
579
+17.00 579
4:12.72
Sauer Janine (2000 / 18 Jahre), RT +0.78 50m: 00:30,16, 100m: 01:02,59 (00:32,43)
Stefan Laura (2001 / 17 Jahre), RT +0.14 150m: 01:31,95 (00:29,36), 200m: 02:06,45 (00:34,50)
Maurer Rebecca (2000 / 18 Jahre), RT +0.36 250m: 02:36,89 (00:30,44), 300m: 03:10,23 (00:33,34)
Hölzl Sonja (1994 / 24 Jahre), RT +0.44 350m: 03:39,95 (00:29,72), 400m: 04:12,72 (00:32,77)
+17.00 579 Pkt.
+17.00
6.
4:45.64
536
+22.38 536
4:45.64
Hölzl Sonja (1994 / 24 Jahre), RT +0.57 50m: 00:33,15, 100m: 01:08,51 (00:35,36)
Sauer Janine (2000 / 18 Jahre), RT +0.35 150m: 01:45,75 (00:37,24), 200m: 02:29,45 (00:43,70)
Maurer Rebecca (2000 / 18 Jahre), RT +0.55 250m: 03:01,88 (00:32,43), 300m: 03:41,86 (00:39,98)
Stefan Laura (2001 / 17 Jahre), RT +0.32 350m: 04:11,27 (00:29,41), 400m: 04:45,64 (00:34,37)
+22.38 536 Pkt.
+22.38