9:23.59
636
636
9:23.59
RT +0.67 50m: 00:31,20, 100m: 01:05,60 (00:34,40), 150m: 01:40,97 (00:35,37), 200m: 02:16,65 (00:35,68)
250m: 02:52,04 (00:35,39), 300m: 03:27,23 (00:35,19), 350m: 04:02,49 (00:35,26), 400m: 04:38,35 (00:35,86)
450m: 05:13,72 (00:35,37), 500m: 05:49,70 (00:35,98), 550m: 06:25,15 (00:35,45), 600m: 07:01,48 (00:36,33)
650m: 07:37,45 (00:35,97), 700m: 08:13,29 (00:35,84), 750m: 08:48,78 (00:35,49), 800m: 09:23,59 (00:34,81)
636 Pkt.
18.
9:23.59
636
636
9:23.59
RT +0.67 50m: 00:31,20, 100m: 01:05,60 (00:34,40), 150m: 01:40,97 (00:35,37), 200m: 02:16,65 (00:35,68)
250m: 02:52,04 (00:35,39), 300m: 03:27,23 (00:35,19), 350m: 04:02,49 (00:35,26), 400m: 04:38,35 (00:35,86)
450m: 05:13,72 (00:35,37), 500m: 05:49,70 (00:35,98), 550m: 06:25,15 (00:35,45), 600m: 07:01,48 (00:36,33)
650m: 07:37,45 (00:35,97), 700m: 08:13,29 (00:35,84), 750m: 08:48,78 (00:35,49), 800m: 09:23,59 (00:34,81)
636 Pkt.
19.
4:28.80
680
680
4:28.80
RT +0.71 50m: 00:30,69, 100m: 01:04,16 (00:33,47), 150m: 01:38,07 (00:33,91), 200m: 02:12,18 (00:34,11)
250m: 02:46,19 (00:34,01), 300m: 03:21,02 (00:34,83), 350m: 03:55,61 (00:34,59), 400m: 04:28,80 (00:33,19)
680 Pkt.
31.
2:09.06
670
670
2:09.06
RT +0.72 50m: 00:29,79, 100m: 01:02,14 (00:32,35), 150m: 01:36,10 (00:33,96), 200m: 02:09,06 (00:32,96)
670 Pkt.