17.
3:44.11
592
592
3:44.11
Jegorovs Tomass (2001 / 16 Years), RT +0.60 50m: 00:26,53, 100m: 00:54,68 (00:28,15)
Rudavs Didzis (2001 / 16 Years), RT +0.48 150m: 01:22,00 (00:27,32), 200m: 01:52,17 (00:30,17)
Jaunberzins Alens Eriks (2001 / 16 Years), RT +0.33 250m: 02:20,29 (00:28,12), 300m: 02:50,39 (00:30,10)
Markovs Arturs (2001 / 16 Years), RT +0.47 350m: 03:15,77 (00:25,38), 400m: 03:44,11 (00:28,34)
592 Pkt.
16.
4:00.72
638
638
4:00.72
Jegorovs Tomass (2001 / 16 Years), RT +0.75 50m: 00:29,57, 100m: 01:00,69 (00:31,12)
Rudavs Didzis (2001 / 16 Years), RT +0.32 150m: 01:32,43 (00:31,74), 200m: 02:08,15 (00:35,72)
Jaunberzins Alens Eriks (2001 / 16 Years), RT +0.31 250m: 02:35,86 (00:27,71), 300m: 03:07,35 (00:31,49)
Markovs Arturs (2001 / 16 Years), RT +0.38 350m: 03:32,43 (00:25,08), 400m: 04:00,72 (00:28,29)
638 Pkt.