11.
1:54.08
714
714
1:54.08
RT +0.69 50m: 00:27,24, 100m: 00:55,77 (00:28,53), 150m: 01:25,02 (00:29,25), 200m: 01:54,08 (00:29,06)
714 Pkt.
6.
4:01.25
759
Q 759
4:01.25
RT +0.71 50m: 00:28,42, 100m: 00:58,37 (00:29,95), 150m: 01:28,96 (00:30,59), 200m: 01:59,84 (00:30,88)
250m: 02:30,25 (00:30,41), 300m: 03:01,08 (00:30,83), 350m: 03:31,64 (00:30,56), 400m: 04:01,25 (00:29,61)
Q 759 Pkt.
Q
8.
4:02.09
751
751
4:02.09
RT +0.73 50m: 00:27,74, 100m: 00:57,52 (00:29,78), 150m: 01:27,93 (00:30,41), 200m: 01:58,78 (00:30,85)
250m: 02:29,22 (00:30,44), 300m: 03:00,45 (00:31,23), 350m: 03:31,60 (00:31,15), 400m: 04:02,09 (00:30,49)
751 Pkt.
15:53.17
763
763
15:53.17
RT +0.74 50m: 00:29,61, 100m: 01:01,27 (00:31,66), 150m: 01:33,22 (00:31,95), 200m: 02:05,08 (00:31,86)
250m: 02:36,87 (00:31,79), 300m: 03:08,82 (00:31,95), 350m: 03:40,65 (00:31,83), 400m: 04:12,53 (00:31,88)
450m: 04:44,78 (00:32,25), 500m: 05:16,79 (00:32,01), 550m: 05:48,81 (00:32,02), 600m: 06:20,63 (00:31,82)
650m: 06:52,76 (00:32,13), 700m: 07:24,52 (00:31,76), 750m: 07:56,66 (00:32,14), 800m: 08:28,66 (00:32,00)
850m: 09:01,13 (00:32,47), 900m: 09:32,98 (00:31,85), 950m: 10:05,10 (00:32,12), 1000m: 10:37,15 (00:32,05)
1050m: 11:09,33 (00:32,18), 1100m: 11:41,22 (00:31,89), 1150m: 12:13,48 (00:32,26), 1200m: 12:45,50 (00:32,02)
1250m: 13:17,49 (00:31,99), 1300m: 13:49,39 (00:31,90), 1350m: 14:21,18 (00:31,79), 1400m: 14:52,75 (00:31,57)
1450m: 15:23,38 (00:30,63), 1500m: 15:53,17 (00:29,79)
763 Pkt.
8.
15:53.17
763
763
15:53.17
RT +0.74 50m: 00:29,61, 100m: 01:01,27 (00:31,66), 150m: 01:33,22 (00:31,95), 200m: 02:05,08 (00:31,86)
250m: 02:36,87 (00:31,79), 300m: 03:08,82 (00:31,95), 350m: 03:40,65 (00:31,83), 400m: 04:12,53 (00:31,88)
450m: 04:44,78 (00:32,25), 500m: 05:16,79 (00:32,01), 550m: 05:48,81 (00:32,02), 600m: 06:20,63 (00:31,82)
650m: 06:52,76 (00:32,13), 700m: 07:24,52 (00:31,76), 750m: 07:56,66 (00:32,14), 800m: 08:28,66 (00:32,00)
850m: 09:01,13 (00:32,47), 900m: 09:32,98 (00:31,85), 950m: 10:05,10 (00:32,12), 1000m: 10:37,15 (00:32,05)
1050m: 11:09,33 (00:32,18), 1100m: 11:41,22 (00:31,89), 1150m: 12:13,48 (00:32,26), 1200m: 12:45,50 (00:32,02)
1250m: 13:17,49 (00:31,99), 1300m: 13:49,39 (00:31,90), 1350m: 14:21,18 (00:31,79), 1400m: 14:52,75 (00:31,57)
1450m: 15:23,38 (00:30,63), 1500m: 15:53,17 (00:29,79)
763 Pkt.