10.
3:33.24
687
R 687
3:33.24
Nesterkin Valentyn (2001 / 16 Years), RT +0.70 50m: 00:25,01, 100m: 00:51,86 (00:26,85)
Belemenko Bogdan (2002 / 15 Years), RT +0.62 150m: 01:19,21 (00:27,35), 200m: 01:47,73 (00:28,52)
Rodzynskyy Andrijj (2001 / 16 Years), RT +0.73 250m: 02:14,11 (00:26,38), 300m: 02:41,14 (00:27,03)
Fylymonenko Yevgeniy (2001 / 16 Years), RT +0.61 350m: 03:06,22 (00:25,08), 400m: 03:33,24 (00:27,02)
R 687 Pkt.
R
15.
3:58.70
654
654
3:58.70
Rodzynskyy Andrijj (2001 / 16 Years), RT +0.85 50m: 00:30,73, 100m: 01:02,18 (00:31,45)
Golubnychyy Maksym (2002 / 15 Years), RT +0.42 150m: 01:33,58 (00:31,40), 200m: 02:08,38 (00:34,80)
Grebelnyy Danylo (2001 / 16 Years), RT +0.54 250m: 02:35,09 (00:26,71), 300m: 03:05,83 (00:30,74)
Fylymonenko Yevgeniy (2001 / 16 Years), RT +0.47 350m: 03:31,38 (00:25,55), 400m: 03:58,70 (00:27,32)
654 Pkt.