5.
3:30.73
712
Q 712
3:30.73
Ourednik Pavel (2001 / 16 Years), RT +0.68 50m: 00:25,63, 100m: 00:52,75 (00:27,12)
Lunak Sebastian (2002 / 15 Years), RT +0.29 150m: 01:18,35 (00:25,60), 200m: 01:46,07 (00:27,72)
Cejka Jan (2001 / 16 Years), RT +0.17 250m: 02:10,83 (00:24,76), 300m: 02:38,63 (00:27,80)
Prochazka Roman (2001 / 16 Years), RT +0.30 350m: 03:03,47 (00:24,84), 400m: 03:30,73 (00:27,26)
Q 712 Pkt.
Q
8.
3:30.66
713
713
3:30.66
Ourednik Pavel (2001 / 16 Years), RT +0.65 50m: 00:25,61, 100m: 00:52,81 (00:27,20)
Prochazka Roman (2001 / 16 Years), RT +0.33 150m: 01:17,89 (00:25,08), 200m: 01:45,30 (00:27,41)
Cejka Jan (2001 / 16 Years), RT +0.37 250m: 02:10,29 (00:24,99), 300m: 02:37,83 (00:27,54)
Lunak Sebastian (2002 / 15 Years), RT +0.46 350m: 03:03,02 (00:25,19), 400m: 03:30,66 (00:27,64)
713 Pkt.